| 価格 | 2,830万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+S |
| 建物面積 | 111.79㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿157.2㎡ |
| 所在地 | 福山市千田町3丁目 |
| 報酬額 | 分 |
|---|---|
| 内訳面積 | 1F 59.62㎡ 2F 52.17㎡ |
| 駐車場 | 2台分あり |
| 階数 | 2階建て |
| 間取内訳 | 1F:18LDK・9.5洋/2F:4.5洋・4.5洋・6洋・3S |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 設備 | 上水道、下水道、中国電力、オール電化、 シロアリ保証付(2029年7月26日まで) |
| 築年月 | 2018年12月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 現況 | 空家 |
| 構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| 校区 | 福山市立千田小学校 福山市立幸千中学校 |
| 接道状況 | 接道方向:西側 幅員:5.2m 公道 接面:12.2m |
| 引渡 | 相談 |
| 建ぺい率 | 40 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任 |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 令和7年度固・都税 131,500円、南側 幅員:4.5m 私道 接面:11.88m 位置指、22条区域 |
| 交通 | JR西日本 福塩線 横尾駅から徒歩27分 |
CONTACTお問い合わせ
物件の詳細情報やご相談など、お気軽にお問い合わせください。



