| 価格 | 3,550万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK+2S |
| 建物面積 | 136㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿190.56㎡ |
| 所在地 | 廿日市市陽光台1丁目8-18 |
| 報酬額 | 分 |
|---|---|
| 内訳面積 | 1F 68㎡ 2F 68㎡ |
| 駐車場 | 3台分有り |
| 階数 | 2階建て |
| 間取内訳 | 1F:6和, 16LDK 2F:6和, 9洋, 12洋 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 設備 | オール電化,上水道,下水道,パナホーム施工 |
| 築年月 | 2000年8月 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 現況 | 空家 |
| 構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 校区 | 平良小学校まで徒歩7分 七尾中学校まで徒歩22分 |
| 接道状況 | 接道方向:南 幅員:6m 公道 接面:12.7m |
| 引渡 | 相談 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任 |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 陽光台地区計画、立地適正化計画区域、居住誘導区域、景観計画区域, 地勢:雛壇 |
CONTACTお問い合わせ
物件の詳細情報やご相談など、お気軽にお問い合わせください。



