| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 間取り | 5LDK+S |
| 建物面積 | 123.09㎡ |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿191.79㎡ |
| 所在地 | 山口県美祢市秋芳町秋吉 |
| 報酬額 | 分 |
|---|---|
| 内訳面積 | 1F 55.48㎡ 2F 57.96㎡ |
| 駐車場 | 2台分有り |
| 階数 | 2階建て |
| 間取内訳 | 1F 80.93㎡ 2F 42.16㎡ |
| 都市計画 | 非線引き区域 |
| 設備 | 長期優良住宅、太陽光発電(3.53kW)、上水道、浄化槽、EVコンセント(200V)、シロアリ保証付(2027年11月23日まで) |
| 築年月 | 2018年1月 |
| 用途地域 | 指定無し |
| 現況 | 空家 |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 校区 | 美祢市立秋吉小学校 美祢市立秋芳中学校 |
| 接道状況 | 接道方向:南西 幅員:4.3m 公道 接面:16.7m |
| 引渡 | 相談 |
| 建ぺい率 | 70 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任 |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 地勢:平坦、セキスイハイム施工、令和8年度固・都税 121,300円、バルコニー2か所 |
| 交通 | 船木鉄道㈱ あんもないと号、「秋吉」バス停より徒歩約3分 |
CONTACTお問い合わせ
物件の詳細情報やご相談など、お気軽にお問い合わせください。



