| 価格 | 600万円 |
|---|
| 土地面積 | 公簿 192.69㎡ |
|---|---|
| 所在地 | 島根県浜田市日脚町 |
| 坪単価 | 10.2951万円 |
|---|---|
| 報酬額 | 分かれ |
| 都市計画 | 非線引 |
| 設備 | 電気 |
| 用途地域 | 2種中高 |
| 現況 | 更地 |
| 校区 | 浜田市立周布小学校/浜田市立第三中学校 |
| 接道状況 | 角地 |
| 引渡 | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 公簿 192.69㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 専任 |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 備考 | 地勢:平坦、環境:住宅地、最適用途:宅地、法令上 制限等 備考:浜田景観計画(普通地区) 津波災害警戒区域、22条区域、その他:下水がきていないため、浄化槽の設置が必要です。上水道は引き込み工事が必要です。 |
| 交通 | 石見交通 下日脚 バス停より徒歩5分 |
CONTACTお問い合わせ
物件の詳細情報やご相談など、お気軽にお問い合わせください。


